產品中心
Product Center
當前位置:首頁
產品中心
光學儀器及設備
色度儀/分光測色儀/色差儀
LS172觸屏式色差儀

觸屏式色差儀
產品簡介
| 品牌 | 其他品牌 | 光源 | LED |
|---|---|---|---|
| 價格區間 | 面議 | 光學結構 | 45/0度 |
| 產地類別 | 國產 | 儀器類型 | 便攜式 |
| 產品種類 | 色差儀 | 應用領域 | 環保,食品/農產品,化工,建材/家具,綜合 |
觸屏式色差儀的參數:
| 照明方式 | 45/0 (45°環形照明,0°接收) |
|---|---|
| 照明光源 | 全光譜LED光源 |
| 測量口徑 | 8mm |
| 測量條件 | 光源D65,視場10° |
| 測量時間 | 約1s |
| 顏色空間 | CIE Lab、Luv、LCh、Yxy、CMYK、RGB、Hex |
| 色差公式 | ΔE*ab、ΔE*uv、ΔE*94、ΔE*cmc(2:1)、ΔE*cmc(1:1)、ΔE*00 |
| 重復性 | 標準偏差△E*ab,0.03以內(測量條件:預熱校正后,以間隔3s測量白板30次平均值) |
| 尺寸 | 86mm X 62.5mm X 158mm |
| 重量 | 約225g |
| 電池電量 | 可充電鋰電池3.7V@4000mAh,單次充滿可連續測量10000次 |
| 顯示屏 | 480×320點陣IPS彩屏 |
| 系統語言 | 簡體中文、英文 |
| 充電接口 | USB(Type-C) |
| 數據接口 | USB |
| 操作溫度范圍 | 0~45℃,0~85%RH(無凝露) |
| 存儲溫度范圍 | -25~55℃,0~85%RH(無凝露) |

觸屏式色差儀產品資質及符合的標準LS172觸屏色差儀符合以下標準:GBT 11186.1-1989 涂膜顏色的測量方法 第一部分:原理GBT 11186.2-1989 涂膜顏色的測量方法 第二部分:顏色測量GBT 11186.3-1989 涂膜顏色的測量方法 第三部分 色差計算GBT 3978-2008 標準照明體和幾何條件GBT 3979-2008 物體色的測量方法GBT 7921-2008 均勻色空間和色差公式JJG 595-2002 測色色差計檢定規程

