產品中心
Product Center

化學需氧量COD分析儀
產品簡介
| 品牌 | 其他品牌 | 測定原理 | 其它原理 |
|---|---|---|---|
| 價格區間 | 面議 | 產地類別 | 國產 |
| 儀器種類 | 在線型 | 應用領域 | 醫療衛生,環保,生物產業,農林牧漁,地礦 |

型號 | COD-571 |
COD測量范圍 | (0~150)mg/L,(0~1500)mg/L |
基本誤差 | ±8% |
重復性 | 3% |
穩定性 | 在20min內COD值變化小于6mg/L |
電源 | AC(220±22)V,(50±1)Hz |
尺寸(mm),重量(kg) | COD-571:315×225×100,2 COD-571-1:330×228×132,4 |
其它同產品信息如下:

型號 | COD-572 |
COD測量范圍 | (0.0~100.0)mg/L、可擴展至(100.0~1000)mg/L |
基本誤差 | 不超過±2mg/L |
重復性 | 不大于2% |
電源 | AC(220±22)V,(50±1)Hz |
尺寸(mm),重量(kg) | 300×235×100,3 |