產(chǎn)品中心
Product Center
當(dāng)前位置:首頁(yè)
產(chǎn)品中心
實(shí)驗(yàn)室常用設(shè)備
搖床
SPH-332往復(fù)式大容量單層搖瓶機(jī)

往復(fù)式大容量單層搖瓶機(jī)
產(chǎn)品簡(jiǎn)介
product
產(chǎn)品分類| 品牌 | 上海世平 | 價(jià)格區(qū)間 | 面議 |
|---|---|---|---|
| 應(yīng)用領(lǐng)域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,生物產(chǎn)業(yè),地礦,道路/軌道/船舶 |

| 產(chǎn)品型號(hào) | SPH-331 | SPH-332 | SPH-3312 |
| 控制方式 | P.I.D微電腦環(huán)境掃描微處理芯片控制 | ||
| 顯示方式 | LCD液晶顯示 | ||
| 編程控制 | 八段用戶自編程序 | ||
| 安全保護(hù) | 自動(dòng)運(yùn)行、自動(dòng)停止、定時(shí)運(yùn)行、時(shí)鐘顯示、來(lái)電恢復(fù)、參數(shù)記憶、轉(zhuǎn)速存儲(chǔ) | ||
| 附屬功能 | 監(jiān)視計(jì)時(shí)器、獨(dú)立的超速聲/光報(bào)警、獨(dú)立式漏電、過(guò)電保護(hù)裝置 | ||
| 循環(huán)方式 | 自然對(duì)流式 | ||
| 振蕩方式 | 往復(fù)振蕩式 | ||
| 驅(qū)動(dòng)方式 | 軌道平衡驅(qū)動(dòng)式 | ||
| 環(huán)境要求 | 用戶特定恒溫室內(nèi)或環(huán)境 | ||
| 旋轉(zhuǎn)頻率 | 50∽250rpm | ||
| 旋轉(zhuǎn)精度 | ±1rpm | ||
| 擺振幅度 | Φ25mm | ||
| 搖板尺寸 | 840×620(mm) | 1108×740(mm) | 840×620(mm) |
| 搖板數(shù)量 | 一塊 | 一塊 | 二塊 |
| 凈重 | 200kg | 250kg | 250kg |
| 外型尺寸 | 900×650×480 | 1210×795×480 | 910×680×850 |
| 電機(jī) | 60W變頻電機(jī) | 120W變頻電機(jī) | 250W變頻電機(jī) |
| 功率 | 70W | 150W | 280W |
| 外箱材料 | 高質(zhì)量高強(qiáng)度的鑄鐵、中板、槽鋼、角鋼、冷軋鋼板 | ||
| 電源 | AC200∽240V50∽60HZ | ||
詳細(xì)配置表:
| 燒瓶規(guī)格/產(chǎn)品型號(hào) | SPH-331 | SPH-332 | SPH-3312 | ||||
| 出廠配置 | 最多配置 | 出廠配置 | 最多配置 | 出廠配置 | 最多配置 | ||
| 燒瓶夾(支) | 250ml | 54 | 54 | 96 | 96 | 54 | 108 |
| 500ml | - | 35 | - | 60 | 35 | 70 | |
| 1000ml | - | 24 | - | 40 | - | 4 | |